規(guī)格 | φ450—φ950 mm |
空氣流量范圍(在工作壓力下) | 2000-30000m³/h |
特征 | 大風(fēng)量,低噪音,耐用的金屬葉片。空氣量范圍廣,涵蓋了當(dāng)前市場上的所有制冷裝??置。可根據(jù)要求定做。 |
適用場合 | 風(fēng)冷,水冷模塊化單元和中央空調(diào)的蒸發(fā)冷卻單元。所有商用中央空調(diào)。 |
推薦選擇表
序列號 | 規(guī)格 | 電機型號(W-P) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 靜壓(Pa) | 風(fēng)量(m³) | 噪音(db(A)) | 推薦尺寸 |
(長度×寬度×高度)mm | |||||||
1 | DHZF5.6-29×4 | 250W-6P | 920 | 40 | 6200 | 61 | 660×660×290 |
2 | DHZF5.6-33×4 | 200W-6P | 800 | 40 | 5400 | 61 | 660×660×290 |
3 | DZF6-29×3 | 250W-6P | 840 | 40 | 5800 | 61 | 765×765×340 |
4 | DZF6-32×5 | 450W-6P | 920 | 60 | 9500 | 67 | 765×765×340 |
5 | DZF6-26×5 | 370W-6P | 930 | 60 | 6750 | 63 | 765×765×340 |
6 | DZF5.5-35×5 | 370W-6P | 930 | 60 | 7550 | 64 | 660×660×290 |
7 | DZF6.6-27×4 | 650W-6P | 930 | 60 | 11500 | 66 | 805×805×360 |
8 | DZF7.1C-24×3 | 550W-6P | 960 | 60 | 11100 | 64 | 850×850×380 |
9 | DZF7.1C-26×3 | 750W-6P | 945 | 60 | 11800 | 65 | 850×850×380 |
10 | DZF7.1C-29×4 | 750W-6P | 940 | 60 | 12760 | 67 | 850×850×380 |
11 | DZF7.6C-23×4 | 750W-6P | 945 | 60 | 12900 | 68 | 925×925×360 |
12 | DZF7.6C-26×4 | 900W-6P | 955 | 60 | 14700 | 69 | 925×925×360 |
13 | DZF7.6C-29×4 | 1250W-6P | 945 | 60 | 17000 | 70 | 925×925×360 |
14 | DZF7.6C-30×4 | 850W-8P | 720 | 60 | 14400 | 67 | 850×850×380 |
15 | DZF7.6C-27×3 | 850W-8P | 950 | 60 | 12600 | 66 | 925×925×360 |
16 | DZF9.1C-22×5 | 2800W-6P | 950 | 80 | 27700 | 76 | 1095×1097×380 |
17 | DZF9.1C-29×5 | 2000W-8P | 718 | 80 | 20500 | 70 | 1095×1097×430 |
18 | DZF9.5C-26×5 | 3500W-6P | 945 | 150 | 28660 | 80 | 1080×1080×460 |
19 | DZF9C-25×5 | 2200W-6P | 960 | 80 | 23750 | 75 | 1070×1070×400 |
20 | DZF8.5C-25×4 | 1800W-6P | 957 | 80 | 20900 | 73 | 970×970×400 |
21 | DZF8C-27×4 | 1500W-6P | 950 | 80 | 18600 | 71 | 1040×1040×400 |
22 | DZF10C-28×5(倒裝) | 2000W-8P | 720 | 80 | 27400 | 68 | 1200×1200×310 |
23 | DZF9.1C-24×4(倒裝) | 2200W-6P | 963 | 80 | 25600 | 75 | 1070×1070×300 |
24 | DZF9.1C-24×4(倒裝) | 1270W-6P | 845 | 80 | 20800 | 71 | 1070×1070×300 |
25 | DZF9C-22×4(倒裝) | 1800W-6P | 950 | 80 | 22300 | 69 | 1070×1070×300 |
26 | DZF8.5C-28×5(倒裝) | 2200W-6P | 957 | 80 | 23850 | 75 | 970×970×300 |
27 | DZF8C-27×4(倒裝) | 1500W-6P | 950 | 80 | 18500 | 71.5 | 970×970×300 |
28 | DZF7.6C-29×4(倒裝) | 550W-8P | 718 | 60 | 11370 | 61 | 925×925×280 |
29 | DZF7.1C-29×4(倒裝) | 750W-6P | 930 | 60 | 12600 | 67.5 | 850×850×280 |
類型 | 軸流風(fēng)機 | 安裝 | 獨立式 |
扇葉材質(zhì) | 鋁 | 產(chǎn)地 | 中國浙江 |
品牌名稱 | SXJK | 電壓 | 380V,380V |
功率 | 0.25~2.8KW | 資質(zhì)認證 | CCC |
保證 | 3年 | 售后服務(wù) | 在線支持 |
產(chǎn)品名稱 | 軸流風(fēng)機 | 品牌 | SXJK |
產(chǎn)地 | 中國浙江(大陸) |
供應(yīng)能力
包裝及運送
包裝:易于拆卸的鐵架
港口: 寧波,上海
交貨時間:
數(shù)量(張) | 1 - 500 | >500 |
預(yù)計時間(天) | 10 | 有待協(xié)商 |
浙江三新科技有限公司(前身為新昌縣三新空調(diào)風(fēng)機有限公司)成立于1990年。它是中國最早專業(yè)生產(chǎn)軸流空調(diào)用風(fēng)機的企業(yè)之一。公司位于省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)拔茅工業(yè)區(qū)。三新是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)冷配企業(yè)。