類型: | 軸流風(fēng)扇 | 安裝方式: | 吊頂風(fēng)扇 |
葉片材料: | Aluminium | 產(chǎn)地: | 中國 |
品牌名稱: | SXJK | 電壓: | 220V |
功率: | 50Hz和60Hz | 保修: | 1年 |
提供售后服務(wù): | 免費備件 | 產(chǎn)品名稱: | BLDC工業(yè)風(fēng)扇 |
電機: | 直流無刷電機 | 噪音: | 55dB |
尺寸: | 直徑從3.0米到7.3米 | 風(fēng)扇類型: | 吊頂風(fēng)扇 |
特點: | 低噪音節(jié)能 |
供應(yīng)能力
供應(yīng)能力:每周100套
包裝與交付
包裝細節(jié):木箱
港口:寧波,上海,廣州
交貨時間:
數(shù)量(套) | 1 - 20 | >20 |
預(yù)計時間(天) | 10 | 待協(xié)商 |
產(chǎn)品應(yīng)用
SX-DFS系列工業(yè)吊扇適用于倉庫、車間、農(nóng)場、超市等場所。該風(fēng)扇的特點是低能耗和高效率。
BLDC型工業(yè)吊扇的型號和技術(shù)信息:
Model | Diameter | 功率(KW) | 最大速度(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 覆蓋面積(m2) |
SX-DFS30 | 3.0米(10英尺) | 0.55 | 145 | 351180 | 400 |
SX-DFS37 | 3.7米(12英尺) | 0.55 | 115 | 480000 | 550 |
SX-DFS55 | 5.5米(18英尺) | 1.1 | 64 | 706700 | 1050 |
SX-DFS60 | 6.0米(20英尺) | 1.5 | 60 | 780000 | 1250 |
SX-DFS73 | 7.3米(24英尺) | 1.5 | 56 | 860000 | 1400 |
主要特點
1) 安裝和維護簡單。
2) 采用世界著名品牌的氣動部件、電氣部件和操作部件。
3) 風(fēng)速為1-3米/秒,為人們提供最佳的舒適感。
4) 低能耗和高效率。
5) 這種節(jié)能工業(yè)吊扇已廣泛應(yīng)用于機械、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和食品生產(chǎn)行業(yè)。